Size | Minimum Length of lined Spool (PTFE/HDPE/PVDF/PP) | Maximum Length of lined Spool (PTFE/HDPE/PVDF/PP) | ||||||
One Side Fix One Side Loose | Both Side Fix Flange | Distance Pice Both Side Collar | ||||||
inch | mm | Minimum Length (mm) | Minimum Length (mm) | Minimum Length (mm) | PTFE | HDPE | PVDF | PP |
1/2 | 15 | 100 | 100 | 70 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
3/4 | 20 | 100 | 100 | 70 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
1 | 25 | 100 | 100 | 80 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
1 1/2 | 40 | 100 | 100 | 80 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
2 | 50 | 100 | 100 | 90 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
3 | 80 | 100 | 100 | 90 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
4 | 100 | 120 | 100 | 100 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
6 | 150 | 130 | 100 | 100 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
8 | 200 | 150 | 110 | 105 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
10 | 250 | 170 | 120 | 115 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
12 | 300 | 190 | 130 | 130 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |
14 | 350 | 200 | 150 | 145 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 |
16 | 400 | 210 | 170 | 155 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 |
18 | 450 | 220 | 170 | 170 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 |
20 | 500 | 250 | 200 | 190 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 |
24 | 600 | 270 | 220 | 190 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Gat No 563 A Plot No 9,10,11,12 Behind Mukesh Industries Village Janori Tal. Dindori Dist Nashik 422207Contact No-9423904721 Email-vaibhav.naphade@assetfluoro.com
Flat No 103 Shree Ganesh Enclave Ashoka Marg Nashik-422006
PTFE, also known as Teflon, is a synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene.
©2022. Asset Fluoro System All Rights Reserved.